8.2EPDM/Goma Pura/Estrella Roja/Nitrilo
EPDM Goma
Color: Negro
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensión: 725 PSI
Alargamiento: 500%
Dureza: 60 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -30 ° C a 104 ° C (-22 ° F a 220 ° F)
EPDM es un polímero que proporciona propiedades superiores para aplicaciones en ambientes de alto ozono en exteriores y exteriores. El caucho de EPDM también es conocido por su mejor resistencia para ácidos, álcalis y cetonas que otras láminas de caucho en general. La lámina de EPDM se usa comúnmente para techos, automóviles y otras aplicaciones donde se requieren altas temperaturas (hasta 220 ° F). Sin embargo, la lámina de EPDM tiene poca resistencia a los combustibles, aceites y alcoholes.
GOMA PURA
Color: Pura goma
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensión: 2300 PSI
Alargamiento: 600%
Dureza: 40 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)
Goma Pura es un caucho natural suave, de larga duración, que no deja marcas. Las gomas puras tienen una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, y características superiores de tracción y alargamiento. No recomendado para instalaciones al aire libre o donde se requiera resistencia al aceite. Pure Gum Rubber tiene una excelente adherencia al tejido y al metal. Es ampliamente utilizado como manguito para conductos, así como para la fabricación de juntas y cortinas de chorro de arena / granallado.
NITRILE Goma
Color: Negro o Blanco
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensil: Nitrilo Negro 640 PSI
Tensil: Nitrilo Blanco 725 PSI
Alargamiento: 300%
Dureza: 60 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -30 ° C a 88 ° C (-22 ° F a 190 ° F)
La goma de nitrilo es el polímero de elección para aplicaciones que requieren una resistencia superior a los aceites, solventes, gasolina y otros productos químicos de hidrocarburos. El nitrilo blanco está especialmente formulado para no ser marcado. El color blanco se usa comúnmente en las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética. El nitrilo blanco se produce a partir de un compuesto aprobado por la FDA.
Parte No. | Grueso | Anchura | Longitud | Wt. / Sq.ft. (lbr) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | |||||||
EPDM60-.063-48 | 1/16 | 48 | 100ft | 0.48 | Preguntar | ||
EPDM60-.125-48 | 1/8 | 48 | 66ft | 0.85 | Preguntar | ||
EPDM60-.188-48 | 3/16 | 48 | 66ft | 1.22 | Preguntar | ||
EPDM60-.25-48 | 1/4 | 48 | 66ft | 1.71 | Preguntar | ||
EPDM60-.375-48 | 3/8 | 48 | 33ft | 2.53 | Preguntar | ||
EPDM60-.5-48 | 1/2 | 48 | 33ft | 3.38 | Preguntar | ||
Goma Pura | |||||||
PGR-.063-48 | 1/16 | 48 | 100FT | 0.34 | Preguntar | ||
PGR-.125-48 | 1/8 | 48 | 66FT | 0.68 | Preguntar | ||
PGR-.188-48 | 3/16 | 48 | 66FT | 1.02 | Preguntar | ||
PGR-.25-36 | 1/4 | 36 | 66FT | 1.36 | Preguntar | ||
PGR-.25-48 | 1/4 | 48 | 66FT | 1.36 | Preguntar | ||
PGR-.375-48 | 3/8 | 48 | 66FT | 2.02 | Preguntar | ||
PGR-.5-48 | 1/2 | 48 | 50FT | 2.71 | Preguntar | ||
PGR-.75-48 | 3/4 | 48 | 50FT | 4.07 | Preguntar | ||
PGR-1-48 | 1 | 48 | 50FT | 5.31 | Preguntar | ||
Nitrile Negro | |||||||
NIT060-.063-48 | 1/16 | 48 | 100FT | 0.46 | Preguntar | ||
NIT060-.125-48 | 1/8 | 48 | 66FT | 0.92 | Preguntar | ||
NIT060-.188-36 | 3/16 | 36 | 66FT | 1.38 | Preguntar | ||
NIT060-.188-48 | 3/16 | 48 | 66FT | 1.38 | Preguntar | ||
NIT060-.25-48 | 1/4 | 48 | 66FT | 1.84 | Preguntar | ||
NIT060-.375-48 | 3/8 | 48 | 66FT | 2.72 | Preguntar | ||
NIT060-.5-48 | 1/2 | 48 | 66FT | 3.46 | Preguntar | ||
Nitrile Blanco | |||||||
WINIT-.063-36 | 1/16 | 36 | 100FT | 0.51 | Preguntar | ||
WINIT-.063-48 | 1/16 | 48 | 100FT | 0.51 | Preguntar | ||
WINIT-.125-36 | 1/8 | 36 | 66FT | 1.02 | Preguntar | ||
WINIT-.125-48 | 1/8 | 48 | 66FT | 1.02 | Preguntar | ||
WINIT-.188-36 | 3/16 | 36 | 66FT | 1.52 | Preguntar | ||
WINIT-.25-48 | 1/4 | 48 | 66FT | 2.03 | Preguntar | ||
WINIT-.375-48 | 3/8 | 48 | 66FT | 3.02 | Preguntar | ||
WINIT-.5-48 | 1/2 | 48 | 66FT | 4.03 | Preguntar |
Pedimos disculpas por las molestias, pero este producto no está disponible en línea. Por favor contáctenos directamente para realizar su pedido.
Teléfono: 18005670785
Email: info@vibrasystems.com