1.2VTM y SML - Soportes para Trabajo Pesado
VTM y SML Los montajes de cizalla de compresión están diseñados para aplicaciones de trabajo pesado donde las cargas de corte pueden ser de hasta el 30% de la carga máxima de compresión.
Recomendado Para:
Prensas, sopladores, bombas, motores, vibradores, laminadores, trituradoras, transformadores, máquinas de moldeo por inyección, rectificadoras de superficies y equipos similares.
Caracteristicas:
Modelo | Carga máxima (lbs) | Dimensión de Montaje (pulgadas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Acabado de metal | Sin-Impacto | Impacto | A | B | C | F | G | H | h | d | T | |||
VTM | |||||||||||||||
VTM-2 | Acero Suave | 2,000 | 1,200 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTMS-2 | Acero Inoxidable | 2,000 | 1,200 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTM-3 | Acero Suave | 3,000 | 1,800 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTMS-3 | Acero Inoxidable | 3,000 | 1,800 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTM-5 | Acero Suave | 5,000 | 3,000 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTMS-5 | Acero Inoxidable | 5,000 | 3,000 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3/8 | 1/2-13 | Preguntar | |||
VTM-10 | Acero Suave | 8,000 | 4,000 | 12 | 7-1/4 | 8-1/2 | 5 | 10-3/8 | 2-3/8 | 9/16 | 3/4-10 | Preguntar | |||
VTMS-10 | Acero Inoxidable | 8,000 | 4,000 | 12 | 7-1/4 | 8-1/2 | 5 | 10-3/8 | 2-3/8 | 9/16 | 3/4-10 | Preguntar | |||
VTM-15 | Acero Suave | 15,000 | 9,000 | 12 | 7-1/4 | 8-1/2 | 5 | 10-3/8 | 2-3/8 | 9/16 | 3/4-10 | Preguntar | |||
VTMS-15 | Acero Inoxidable | 15,000 | 9,000 | 12 | 7-1/4 | 8-1/2 | 5 | 10-3/8 | 2-3/8 | 9/16 | 3/4-10 | Preguntar | |||
SML | |||||||||||||||
SML-1 | Acero Suave | 5,000 | 3,500 | 5-7/8 | 4-5/8 | 2 | 5/8 | 1/4 | Preguntar | ||||||
SMLS-1 | Acero Inoxidable | 5,000 | 3,500 | 5-7/8 | 4-5/8 | 2 | 5/8 | 1/4 | Preguntar | ||||||
SML-2 | Acero Suave | 8,000 | 4,000 | 5-7/8 | 4-5/8 | 2 | 5/8 | 1/4 | Preguntar | ||||||
SMLS-2 | Acero Inoxidable | 8,000 | 4,000 | 5-7/8 | 4-5/8 | 2 | 5/8 | 1/4 | Preguntar | ||||||
SML-3 | Acero Suave | 13,000 | 9,000 | 8-3/4 | 7-3/8 | 3-1/4 | 3/4 | 3/8 | Preguntar | ||||||
SMLS-3 | Acero Inoxidable | 13,000 | 9,000 | 8-3/4 | 7-3/8 | 3-1/4 | 3/4 | 3/8 | Preguntar | ||||||
SML-4 | Acero Suave | 20,000 | 10,000 | 8-3/4 | 7-3/8 | 3-1/4 | 3/4 | 3/8 | Preguntar | ||||||
SMLS-4 | Acero Inoxidable | 20,000 | 10,000 | 8-3/4 | 7-3/8 | 3-1/7 | 3/4 | 3/8 | Preguntar |
Materiales Opcionales:
• Para entornos marinos, marinos y otros ambientes corrosivos, los montajes están hechos de acero inoxidable 316L y compuesto de caucho EPDM.
• Para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y de higiene los montajes están hechos de acero inoxidable 304 y compuestos de goma de grado alimentario.
• Póngase en contacto con el departamento técnico de VibraSystems Inc. para una selección óptima del material.
Pedimos disculpas por las molestias, pero este producto no está disponible en línea. Por favor contáctenos directamente para realizar su pedido.
Teléfono: 18005670785
Email: info@vibrasystems.com