1.1VSCM/CMSS - Motor/Copa/Montajes Marinos
VSCM Los soportes de copa / motor de cizalla de compresión proporcionan una excelente protección contra vibraciones y golpes. Debido a la capacidad de cada montura para aislar fuerzas verticales y horizontales, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Recomendado para:
Maquinaria industrial, centrifugadoras, sopladores, transformadores, motores de combustión, motores, grupos electrógenos diesel marinos e industriales, bombas, aire acondicionado, equipos de producción de fábricas y donde se requiera anclaje.
Caracteristicas:
Carga Máxima (lbr) | Dimensión de montaje (pulgadas) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Acabado de metal | Sin-Impacto | Impacto | A | B | C | D | H | d | T | |
VSCM 0 40 | Acero Plateado | 150 | 75 | 3.7 | 1-7/8 | 3 | 2.45 | 1.35 | 0.38 | M12 | Preguntar |
CMSS 0 40 | Acero Inoxidable | 150 | 75 | 3.7 | 1-7/8 | 3 | 2.45 | 1.35 | 0.38 | M12 | Preguntar |
VSCM 1 | Acero Plateado | 400 | 250 | 6 | 2-3/4 | 5 | 3-5/8 | 1-3/8 | 0.39 | 1/2-13 | Preguntar |
CMSS 1 | Acero Inoxidable | 400 | 250 | 6 | 2-3/4 | 5 | 3-5/8 | 1-3/8 | 0.39 | 1/2-13 | Preguntar |
VSCM 2 | Acero Plateado | 700 | 450 | 6 | 2-3/4 | 5 | 3-5/8 | 1-3/8 | 0.39 | 1/2-13 | Preguntar |
CMSS 2 | Acero Inoxidable | 700 | 450 | 6 | 2-3/4 | 5 | 3-5/8 | 1-3/8 | 0.39 | 1/2-13 | Preguntar |
VSCM 3 | Acero Plateado | 1,200 | 800 | 7-5/8 | 4 | 6-3/8 | 5-3/16 | 1-11/16 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
CMSS 3 | Acero Inoxidable | 1,200 | 800 | 7-5/8 | 4 | 6-3/8 | 5-3/16 | 1-11/16 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
VSCM 4 | Acero Plateado | 2,100 | 1,500 | 7-5/8 | 4 | 6-3/8 | 5-3/16 | 1-11/16 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
CMSS 4 | Acero Inoxidable | 2,100 | 1,500 | 7-5/8 | 4 | 6-3/8 | 5-3/16 | 1-11/16 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
VSCM 5 | Acero Plateado | 3,000 | 2,000 | 7-1/2 | 5-1/4 | 6-1/4 | 7-3/16 | 2-5/8 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
VSCM 6 | Acero Plateado | 6,000 | 4,500 | 7-1/2 | 5-1/4 | 6-1/4 | 7-3/16 | 2-5/8 | 0.55 | 5/8-11 | Preguntar |
VSCM 7 | Acero Plateado | 10,000 | 7,000 | 8-5/8 | 6 | 6-7/8 | 8-5/8 | 4-1/8 | 0.75 | 1-12 | Preguntar |
CMSS 7 | Acero Inoxidable | 10,000 | 7,000 | 8-5/8 | 6 | 6-7/8 | 8-5/8 | 4-1/8 | 0.75 | 1-12 | Preguntar |
VSCM 8 | Acero Plateado | 15,000 | 10,000 | 8-5/8 | 6 | 6-7/8 | 8-5/8 | 4-1/8 | 0.75 | 1-12 | Preguntar |
CMSS 8 | Acero Inoxidable | 15,000 | 10,000 | 8-5/8 | 6 | 6-7/8 | 8-5/8 | 4-1/8 | 0.75 | 1-12 | Preguntar |
Nota: la carga de corte no debe exceder el 30% de la carga de compresión.
Materiales Opcionales:
• Para ambientes marinos, marinos y otros ambientes corrosivos, los montajes están hechos de acero inoxidable 316 L y compuesto de caucho EPDM.
• Para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y críticas para la higiene, los montajes están hechos de acero inoxidable 304 y compuestos de caucho de grado alimenticio.
• Póngase en contacto con el departamento técnico de VibraSystems Inc. para una selección óptima de materiales.
Pedimos disculpas por las molestias, pero este producto no está disponible en línea. Por favor contáctenos directamente para realizar su pedido.
Teléfono: 18005670785
Email: info@vibrasystems.com