4.6SRMT-15-350
SRMT serie montajes están diseñados para proporcionar un aislamiento eficiente de las vibraciones críticas y la restricción totalmente direccional de las fuerzas verticales y horizontales, así como de las fuerzas debidas a actividades sísmicas y altas cargas de viento.
Recomendado para:
Equipos de climatización, sistemas de circulación de aire de ventiladores, compresores, bombas, enfriadoras, agitadores, equipos de procesamiento de materiales y líquidos, y aplicaciones donde se requiera aislamiento de baja frecuencia.
Caracteristicas:
Modelo | Carga Max (lbr) | Deflexión en Carga Máxima (pl) | Solid Load (lbr) | Desviación en Carga Sólida (pl) | Color de Resorte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMT-15-350 | ||||||||
SRMT-15-356 | 6,562 | 1.08 | 13,125 | 2.10 | Negro | Preguntar | ||
SRMT-15-358 | 12,750 | 1.13 | 25,500 | 2.10 | Naranjado | Preguntar | ||
SRMT-15-358-144 | 18,750 | 1.25 | 37,500 | 2.10 | Naranjado/Marrón | Preguntar | ||
SRMT-15-358-146 | 22,500 | 1.09 | 45,000 | 2.00 | Naranjado/Amarillo | Preguntar | ||
SRMT-15-358-148 | 26,250 | 1.08 | 52,500 | 1.9 | Naranjado/Verde | Preguntar | ||
SRMF-15-356 | 6,562 | 1.08 | 13,125 | 2.0 | Negro | Preguntar | ||
SRMF-15-358 | 12,750 | 1.13 | 25,500 | 2.10 | Naranjado | Preguntar | ||
SRMF-15-358-144 | 18,750 | 1.25 | 37,500 | 2.10 | Naranjado/Marrón | Preguntar | ||
SRMF-15-358-146 | 22,500 | 1.09 | 45,000 | 2.00 | Naranjado/Amarillo | Preguntar | ||
SRMF-15-358-148 | 26,250 | 1.08 | 52,500 | 1.9 | Naranjado/Verde | Preguntar |
Pedimos disculpas por las molestias, pero este producto no está disponible en línea. Por favor contáctenos directamente para realizar su pedido.
Teléfono: 18005670785
Email: info@vibrasystems.com