8.5Tejido De Goma Reforzada
Neopreno/Goma de Nylon
60 DURO
Color: Negro
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensión: 620 PSI
Alargamiento: 300%
Dureza: 60 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -30 ° C a 82 ° C (-22 ° F a 180 ° F)
Este caucho de nylon mantiene las propiedades de nuestro caucho de neopreno con el beneficio adicional de un inserto de tela de nylon tejido para mayor resistencia a la perforación, estabilidad y resistencia al desgarro. Las características físicas de los productos de tela se basan únicamente en compuestos de caucho.
SBR Goma de Embalaje
70 DURO
Color: Negro
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensión: 435 PSI
Alargamiento: 300%
Dureza: 60 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Este caucho reforzado, hecho de tela sintética, mantiene las propiedades de nuestro caucho de neopreno con el beneficio adicional de un inserto de tela de nylon tejido para mayor resistencia a la perforación, estabilidad y resistencia al desgarro. Las características físicas de los productos de tela se basan únicamente en compuestos de caucho.
Chute Forro de Goma
55 DURO
Color: Negro
Acabado: Liso
Características Físicas
Tensión: 435 PSI
Alargamiento: 300%
Dureza: 55 SHORE "A" +/- 5
Rango de Temperatura: -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Esta goma posee, por un lado, un tejido sintético, lo que hace que la goma sea extremadamente resistente a la rotura y al estiramiento. La guarnición del canal y del lavado es una aplicación común para este caucho.
Piezas No. | Ply | Grueso | Anchura | Longitud | Wt. Per SF lbs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neoprene/Nylon | ||||||||
NND-.063-481 | 1 | 1/16 | 48 | 100FT | 0.46 | Preguntar | ||
NND-.095-481 | 1 | 3/32 | 48 | 66FT | 0.69 | Preguntar | ||
NND-.125-481 | 1 | 1/8 | 48 | 66FT | 0.92 | Preguntar | ||
NND-.125-482 | 2 | 1/8 | 48 | 66FT | 0.92 | Preguntar | ||
NND-.188-482 | 2 | 3/16 | 48 | 66FT | 1.38 | Preguntar | ||
NND-.25-482 | 2 | 1/4 | 48 | 66FT | 1.84 | Preguntar | ||
SBR Empaque | ||||||||
CIPR-.063481 | 1 ply | 1/16 | 48 | 100FT | 0.49 | Preguntar | ||
CIPR-.094481 | 1 ply | 3/32 | 48 | 66FT | 0.74 | Preguntar | ||
CIPR-.125481 | 1 ply | 1/8 | 348 | 66FT | 0.98 | Preguntar | ||
CIPR-.125482 | 2 ply | 1/8 | 48 | 66FT | 0.98 | Preguntar | ||
CIPR-.188362 | 2 ply | 3/16 | 36 | 66FT | 1.47 | Preguntar | ||
CIPR-.188482 | 2 ply | 3/16 | 48 | 66FT | 1.47 | Preguntar | ||
CIPR-.25482 | 2 ply | 1/4 | 48 | 66FT | 1.96 | Preguntar | ||
Forro de Goma | ||||||||
CLL55-.25-48 | 1/4 | 48 | 50FT | 1.97 | Preguntar | |||
CLL55-.375-48 | 3/8 | 48 | 50FT | 2.92 | Preguntar | |||
CLL55-.5-48 | 1/2 | 48 | 50FT | 3.90 | Preguntar | |||
CLL55-.75-48 | 3/4 | 48 | 50FT | 5.87 | Preguntar | |||
CLL55-.1-48 | 1 | 48 | 50FT | 7.80 | Preguntar |
Pedimos disculpas por las molestias, pero este producto no está disponible en línea. Por favor contáctenos directamente para realizar su pedido.
Teléfono: 18005670785
Email: info@vibrasystems.com